Umfrage Geschwindigkeit

Wie zufrieden sind Sie mit der Geschwindigkeit dieser Webseite?
Bitte registrieren Sie sich
um ebenfalls abzustimmen.

Umfrage Internet

Wie gefällt Ihnen die neue Webseite von Weilrod?
Bitte registrieren Sie sich
um ebenfalls abzustimmen.
Zahlen und Fakten PDF Drucken E-Mail

16.

Nov

2008

Verkehrsverbindungen zur Gemeinde Weilrod
Autobahnanbindung:
BAB A3 - Frankfurt-Köln, Abfahrten Bad Camberg und Idstein, (ca. 20 Autominuten)
BAB A5 - Frankfurt-Kasel, Abfahrt Ober-Mörlen, 20 Autominuten, B275 (ca. 25 Autominuten)
 
Busverbindungen:
Von und nach Bad Homburg v.d.H., Bad Nauheim, Frankfurt am Main und Oberursel

 

Fläche und Höhenlage der Gemeinde Weilrod
 Gesamtfläche 71,16 qkm  
  - davon Wald 43,33 qkm  
  - davon Feld 24,61 qkm  
     
 Höhenlage von 210m über NN  Weiltal bei Winden
 Höhenlage bis 626m über NN  Pferdskopfscholle bei Mauloff

 

Einwohnerzahlen der letzten 3 Jahre (Stand jeweils zum 31.12. des Jahres)
 Ortsteil Hauptwohnsitz Nebenwohnsitz Total
2008 2007 2006 2008 2007 2006 2008 2007 2006
 Altweilnau    639 633   25 25   658 658
 Cratzenbach    221  218    2  2    221  220
 Emmershausen    482  579    16  9    498  588
 Finsternthal    195  185    4  4    199  189
 Gemünden    510  509    26  26    536  535
 Hasselbach    962  951    14  14    976  965
 Mauloff    317  301    14  14    331  315
 Neuweilnau    164  171    2  2    166  173
 Niederlauken    462  462    6  6    468  468
 Oberlauken    365  363    3  2    368  365
 Riedelbach    1.064  1.081    27  28    1.091  1.109
 Rod an der Weil    865  866    13  15   878  881
 Winden    189  191    3  3    192  194
 Gesamteinwohner    6.459  6.510    174  150    6.633  6.660

 

Historische Gesamteinwohnerzahlen von Weilrod (Stand jeweils zum 31.12. des Jahres)
 Ortsteil 2005 2004 2003 2002 2001
 Altweilnau 654 661 643 662 659
 Cratzenbach 223 217 221 218 216
 Emmershausen 650 716 735 716 534
 Finsternthal 194 182 188 194 199
 Gemünden 547 532 526 534 531
 Hasselbach 962 953 950 952 970
 Mauloff 303 294 296 311 323
 Neuweilnau 177 172 172 173 171
 Niederlauken 457 458 457 461 461
 Oberlauken 362 365 361 359 354
 Riedelbach 1.106 1.064 1.058 1.078 1.082
 Rod an der Weil 906 885 865 861 843
 Winden 186 175 183 195 188
 Gesamteinwohner  6.727  6.655  6.655  6.714  6.531

 



DateiDateigrößeZuletzt bearbeitet
Diese Datei herunterladen (weilrod.pdf)Bodenrichtwertkarte 200815 Kb
17.12.2008